Menu New Garden
Allergie o intolleranze alimentari? Chiedici informazioni sul nostro menu’. Lista allergeni
| indicativo allergene da tabella | Allergene | Esempi |
| 1 | Glutine | cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati e derivati |
| 2 | Crostacei e derivati | sia quelli marini che d’acqua dolce: gamberi, scampi, aragoste, granchi, paguri e simili |
| 3 | Uova e derivati | tutti i prodotti composti con uova, anche in parte minima. Tra le più comuni: maionese, frittata, emulsionanti, pasta all’uovo, biscotti e torte anche salate, gelati e creme ecc |
| 4 | Pesce e derivati | inclusi i derivati, cioè tutti quei prodotti alimentari che si compongono di pesce, anche se in piccole percentuali |
| 5 | Arachidi e derivati | snack confezionati, creme e condimenti in cui vi sia anche in piccole dosi |
| 6 | Soia e derivati | latte, tofu, spaghetti, etc. |
| 7 | Latte e derivati | yogurt, biscotti e torte, gelato e creme varie. Ogni prodotto in cui viene usato il latte |
| 8 | Frutta a guscio e derivati | tutti i prodotti che includono: mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi |
| 9 | Sedano e derivati | presente in pezzi ma pure all’interno di preparati per zuppe, salse e concentrati vegetali |
| 10 | Senape e derivati | si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie nella mostarda |
| 11 | Semi di sesamo e derivati | oltre ai semi interi usati per il pane, possiamo trovare tracce in alcuni tipi di farine |
| 12 | Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2 | usati come conservanti, possiamo trovarli in: conserve di prodotti ittici, in cibi sott’aceto, sott’olio e in salamoia, nelle marmellate, nell’aceto, nei funghi secchi e nelle bibite analcoliche e succhi di frutta |
| 13 | Lupino e derivati | presente ormai in molti cibi vegan, sotto forma di arrosti, salamini, farine e similari che hanno come base questo legume, ricco di proteine |
| 14 | Molluschi e derivati | canestrello, cannolicchio, capasanta, cuore, dattero di mare, fasolaro, garagolo, lumachino, cozza, murice, ostrica, patella, tartufo di mare, tellina e vongola etc. |
| ANTIPASTI | n° identificativo dalla tabella allergeni | ||
![]() | un antipasto per due persone | € 30,00 | allergeni tab Variabili secondo l’alimento. Indicazione del cameriere |
| Polipo all’insalata | € 8.00 | 14 | |
| Alici Marinate | € 5.00 | 4 | |
| Moscardini alla luciana | € 12.00 | 14 | |
| PRIMI PIATTI | |||
![]() | scialatielli ai frutti di mare | € 15,00 | 1, 2, 14 |
![]() | risotto all’amalfitana (Pescatore) | € 15,00 | 2, 4, 14 |
![]() | paccheri agli scampi o gamberoni | € 15,00 | 1, 2 |
![]() | cortecce gamberetti e zucchine | € 14,00 | 1,2 |
![]() | linguine alle vongole | € 14,00 | 1, 14 |
![]() | spaghetti alici e noci. | € 14,00 | 1, 4, 8 |
![]() | raviolo al limone (patata seppie e gamberetti ) | € 15,00 | 1, 2, 3, 7, 14 |
![]() | tagliatelle porcini e provola | € 14,00 | 1, 3, 7 |
![]() | trofie pancette e zucchine | € 13,00 | 1 |
![]() | paccheri salsiccia e patate | € 13,00 | 1 |
![]() | gnocchi al sugo | € 10,00 | 1 |
| SECONDI DI PESCE | |||
![]() | frittura gamberi e calamari | € 16,00 | 1, 2, 14 |
| Frittura calamari, gamberi e paranza | € 18,00 | 1, 2, 4, 14 | |
![]() | grigliata del Mediterraneo. | € 20,00 | 14, 2, 4 |
![]() | tagliata di seppie e rucola e noci. | € 18,00 | 14, 8 |
![]() | tagliata di tonno all’aceto balsamico | € 18,00 | 4 |
![]() | pesce al sale euro. | € 35,00 al kg. | 4 |
![]() | Impepata di cozze | € 12,00 | 14 |
![]() | Sautè di frutti di mare. | € 16,00 | 2,14 |
| SECONDI DI TERRA | |||
![]() | tagliata di carne rucola e scaglie | € 15,00 | 7 |
![]() | tris di carne | € 16,00 | da verificare |
![]() | filetto alla griglia | € 21,00 | da verificare |
![]() | filetto al pepe verde | € 25,00 | 7 |
![]() | filetto al pepe rosa | € 25,00 | 7 |
![]() | scaloppina a piacere | € 15,00 | 1, 7 |
| CONTORNI | |||
![]() | patate fritte | € 5,00 | |
![]() | verdure grigliate | € 7,00 | |
![]() | Patate al forno | € 7,00 | |
![]() | Insalata mista | € 6,00 |
Acqua €1,50
Coca-cola 0,33 cl €3,00
Coca-cola 1 L €5,00
Fanta 0,33 cl € 3,00
Sprite 0,33 cl € 3,00
Vino della casa € 12,00
Calice di vino €6,00
1/2 L di vino della casa €9,00
Spritz/LimoncelloSpritz € 7,00
Amaro 3,00€
Espresso 1,50€
DESSERT 4,00€
COPERTO/SERVICE 2,00€






























